650 γυναίκες στο 2ο Athens Ladies Run (ΕΙΚΟΝΕΣ)




Περισσότερες από 650 γυναίκες ομόρφυναν ακόμα περισσότερο το Astir Palace, το μοναδικό αυτό resort που και φέτος φιλοξένησε με τον καλύτερο τρόπο το Ladies Run. Η άψογη οργάνωση και η καλή διάθεση όλων, είχε ως αποτέλεσμα έναν εξαιρετικό αγώνα στον οποίο σημειώθηκαν και αρκετά καλές επιδόσεις. Νικήτρια όπως και πέρσι στα 10 χλμ. η Ντενίζ Δημάκη με 37:40 ενώ στα 5 χλμ. επικράτησε άνετα η Φωτεινή Δαγκλή Παγκότο με 19:52.
Μεγάλος υποστηρικτής του αγώνα ήταν η Hermes, ενώ στην επιτυχία του συνέβαλλαν ακόμα η Adidas, η GU, η Chiquita, τα Holmes Place, η Ergo, η LINKS Lonodn, το νερό Αύρα και βέβαια ο Δήμος Βάρης Βούλας, Βουλιαγμένης.
Η χρονομέτρηση του αγώνα έγινε με το νέο σύστημα της MyLaps, Bibtag, με αυτοκόλλητα chips μίας χρήσης τοποθετημένα στον αριθμό συμμετοχής του αγώνα, διευκλύνοντας ακόμα περισσότερο την προσπάθεια των δρομέων.
(runnermagazine.gr)

Τα πόδια της Ντενίζ Δημάκη, της Φωτεινής Δαγκλή – Παγκότο, της Παγώνας – Δανάης Σακελλάρη, της Φιλίππας Πουλίδου και της Έλενας Λεβεντάκη, στο φακό του Protagon.

ΑΝΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LADIES RUN 10KM 2013 

Γενική Ηλ. Κατ. Αρ.Συμ. Επώνυμο Όνομα Ετ. Γεν. Κατηγορία. 5 χλμ. Χρόνος Καθαρός Χρόνος Ρυθμός
1 1 701 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 1977 Γ-30 έως 39  0:18:29 0:37:40 0:37:40 0:03:46
2 1 704 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ 1988 Γ-18 έως 29 0:19:54 0:41:23 0:41:21 0:04:08
3 1 702 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1969 Γ-40 έως 49  0:20:03 0:41:29 0:41:29 0:04:09
4 2 706 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 1984 Γ-18 έως 29 0:20:52 0:41:34 0:41:34 0:04:09
5 2 705 ΔΟΜΒΡΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 1974 Γ-30 έως 39  0:20:38 0:41:43 0:41:41 0:04:10
6 2 707 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ 1972 Γ-40 έως 49  0:21:52 0:44:28 0:44:27 0:04:27
7 3 703 SCATTINI TERESA 1972 Γ-40 έως 49  0:22:04 0:45:25 0:45:21 0:04:32
8 3 913 ΦΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1987 Γ-18 έως 29 0:22:18 0:45:35 0:45:35 0:04:34
9 4 889 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ 1986 Γ-18 έως 29 0:22:36 0:46:25 0:46:24 0:04:38
10 3 791 ΚΑΤΣΟΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:23:25 0:46:30 0:46:30 0:04:39
11 4 900 ΤΕΡΖΗ ΑΝΤΖΥ 1974 Γ-30 έως 39  0:23:17 0:46:46 0:46:45 0:04:41
12 4 819 ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 1968 Γ-40 έως 49  0:23:05 0:47:01 0:47:00 0:04:42
13 5 720 ΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 1978 Γ-30 έως 39  0:23:24 0:49:03 0:48:59 0:04:54
14 6 762 ΓΚΛΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1983 Γ-30 έως 39  0:24:05 0:49:29 0:49:28 0:04:57
15 5 894 ΣΤΑΘΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1966 Γ-40 έως 49  0:25:44 0:51:51 0:51:50 0:05:11
16 7 921 CUMMINS ALETHEA 1974 Γ-30 έως 39  0:26:26 0:52:04 0:51:28 0:05:09
17 8 861 ΟΡΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ- 1983 Γ-30 έως 39  0:25:42 0:52:08 0:51:53 0:05:11
18 9 763 ΓΚΟΖΝΤΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1983 Γ-30 έως 39  0:25:55 0:52:32 0:52:30 0:05:15
19 1 773 ΒΡΥΩΝΗ ΑΔΡΟΝΙΚΗ 1962 Γ-50 και άνω 0:25:26 0:52:36 0:52:35 0:05:15
20 6 718 ΚΩΔΩΝΑ ΑΘΗΝΑ 1971 Γ-40 έως 49  0:25:56 0:52:36 0:52:34 0:05:15
21 10 813 ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑ ΓΙΑΝΝΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:25:48 0:53:14 0:52:10 0:05:13
22 11 843 ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1979 Γ-30 έως 39  0:26:02 0:53:37 0:53:27 0:05:21
23 12 870 ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:25:56 0:53:47 0:53:42 0:05:22
24 7 730 ΑΝΕΣΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1966 Γ-40 έως 49  0:26:19 0:54:06 0:54:02 0:05:24
25 13 832 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1979 Γ-30 έως 39  0:26:20 0:54:18 0:53:37 0:05:22
26 14 830 ΜΑΔΕΜΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1977 Γ-30 έως 39  0:26:38 0:54:27 0:53:47 0:05:23
27 2 928 ΔΙΡΕΚΗ ΣΟΥΛΑ 1962 Γ-50 και άνω 0:27:22 0:54:30 0:54:27 0:05:27
28 15 750 ΒΗΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1974 Γ-30 έως 39  0:27:18 0:54:32 0:54:24 0:05:26
29 16 778 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1979 Γ-30 έως 39  0:26:40 0:54:39 0:54:00 0:05:24
30 8 737 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1970 Γ-40 έως 49  0:27:00 0:54:47 0:54:42 0:05:28
31 17 902 ΤΖΑΦΕΤΑ ΜΑΡΙΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:27:04 0:54:57 0:54:50 0:05:29
32 18 809 ΚΟΥΤΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 1977 Γ-30 έως 39  0:27:36 0:55:20 0:55:20 0:05:32
33 19 785 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΟΛΓΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:27:10 0:55:27 0:55:11 0:05:31
34 9 725 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ 1972 Γ-40 έως 49  0:27:48 0:55:36 0:55:05 0:05:31
35 3 786 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 1963 Γ-50 και άνω 0:28:06 0:55:51 0:54:53 0:05:29
36 20 777 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1981 Γ-30 έως 39  0:27:48 0:56:05 0:55:43 0:05:34
37 21 787 ΚΑΡΑΤΑΓΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1977 Γ-30 έως 39  0:27:48 0:56:45 0:56:36 0:05:40
38 22 899 ΤΑΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1981 Γ-30 έως 39  0:28:16 0:56:46 0:55:44 0:05:34
39 10 757 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 1972 Γ-40 έως 49  0:27:33 0:56:57 0:56:54 0:05:41
40 23 723 ΑΛΑΙΣΚΑ ΠΟΠΗ 1980 Γ-30 έως 39  0:27:56 0:56:59 0:56:36 0:05:40
41 24 829 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΑΧΤΙΔΑ 1977 Γ-30 έως 39  0:28:10 0:57:42 0:57:40 0:05:46
42 11 852 ΜΠΟΥΤΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1971 Γ-40 έως 49  0:29:27 0:57:44 0:57:09 0:05:43
43 25 848 ΜΠΕΛΟΚΑ ΣΟΦΙΑ 1979 Γ-30 έως 39  0:29:27 0:57:44 0:57:10 0:05:43
44 26 867 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:28:19 0:58:02 0:57:55 0:05:47
45 27 888 ΡΟΥΤΣΗ AMARILDA 1979 Γ-30 έως 39  0:28:24 0:58:51 0:58:12 0:05:49
46 4 930 ΤΖΕΛΑΛΗ ΝΤΑΪΝΑ 1959 Γ-50 και άνω 0:28:14 0:58:56 0:58:39 0:05:52
47 12 771 ΖΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1969 Γ-40 έως 49  0:29:08 0:58:57 0:58:50 0:05:53
48 28 882 ΡΑΠΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1981 Γ-30 έως 39  0:30:24 0:59:02 0:58:34 0:05:51
49 5 733 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 1984 Γ-18 έως 29 0:28:58 0:59:12 0:58:56 0:05:54
50 13 836 ΜΑΡΚΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1972 Γ-40 έως 49  0:27:40 0:59:24 0:58:57 0:05:54
51 14 801 ΚΟΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1965 Γ-40 έως 49  0:29:17 0:59:24 0:58:32 0:05:51
52 6 724 ΑΜΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 1984 Γ-18 έως 29 0:29:23 0:59:27 0:59:12 0:05:55
53 29 721 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1975 Γ-30 έως 39  0:28:44 0:59:31 0:58:55 0:05:53
54 30 929 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΒΗ 1976 Γ-30 έως 39  0:28:46 0:59:32 0:59:32 0:05:57
55 7 853 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΜΑΓΔΑ 1988 Γ-18 έως 29 0:28:30 0:59:40 0:59:05 0:05:54
56 15 865 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1973 Γ-40 έως 49  0:29:31 1:00:03 0:59:53 0:05:59
57 31 752 ΒΟΥΛΤΕΨΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ 1983 Γ-30 έως 39  0:30:14 1:00:05 0:59:50 0:05:59
58 8 892 ΣΠΑΝΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1986 Γ-18 έως 29 0:29:56 1:00:14 0:59:19 0:05:56
59 32 824 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 1981 Γ-30 έως 39  0:29:04 1:00:17 0:59:22 0:05:56
60 33 722 ΑΓΝΟΣ ΜΙΝΑ 1975 Γ-30 έως 39  0:28:55 1:00:21 0:59:53 0:05:59
61 34 890 ΣΙΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1980 Γ-30 έως 39  0:29:50 1:00:45 1:00:39 0:06:04
62 9 854 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1985 Γ-18 έως 29 0:29:06 1:01:01 1:00:26 0:06:03
63 10 748 ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΓΙΩΤΑ 1986 Γ-18 έως 29 0:28:49 1:01:16 1:00:19 0:06:02
64 16 896 ΣΤΕΦΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1965 Γ-40 έως 49  0:30:22 1:01:18 1:01:05 0:06:07
65 35 876 ΠΕΝΝΑ ΥΒΟΝΝΗ 1983 Γ-30 έως 39  0:30:49 1:01:19 1:00:25 0:06:02
66 36 911 ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1978 Γ-30 έως 39  0:30:58 1:01:29 1:01:11 0:06:07
67 37 727 ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΗ 1980 Γ-30 έως 39  0:30:51 1:01:33 1:00:56 0:06:06
68 38 851 ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ 1976 Γ-30 έως 39  0:30:03 1:01:38 1:01:28 0:06:09
69 17 739 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1968 Γ-40 έως 49  0:29:40 1:01:39 1:01:29 0:06:09
70 39 772 ΖΩΡΖΟΥ ΜΑΡΟΥΛΙΑ 1974 Γ-30 έως 39  0:36:57 1:01:41 1:00:56 0:06:06
71 40 745 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΤΕΡΗ 1979 Γ-30 έως 39  0:30:31 1:01:47 1:01:05 0:06:07
72 11 800 ΚΟΛΥΔΑ ΕΙΡΗΝΗ 1984 Γ-18 έως 29 0:29:15 1:01:49 1:01:27 0:06:09
73 41 917 ΧΑΡΑΜΗ ΣΑΝΤΡΑ 1980 Γ-30 έως 39  0:30:05 1:01:57 1:01:41 0:06:10
74 18 779 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ 1971 Γ-40 έως 49  0:29:48 1:02:05 1:01:36 0:06:10
75 19 717 ΚΙΚΙΡΗ MΑΡΙΖΑΝΝΑ 1970 Γ-40 έως 49  0:30:24 1:02:06 1:01:40 0:06:10
76 20 709 ΦΛΕΓΓΑ ΕΛΛΗ 1970 Γ-40 έως 49  0:30:55 1:02:15 1:01:17 0:06:08
77 42 808 ΚΟΥΡΗ ΜΠΕΣΣΥ 1978 Γ-30 έως 39  0:30:57 1:02:19 1:01:34 0:06:09
78 43 816 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 1979 Γ-30 έως 39  0:29:34 1:02:20 1:02:12 0:06:13
79 5 833 ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1953 Γ-50 και άνω 0:32:20 1:02:27 1:01:29 0:06:09
80 21 710 ΦΛΕΓΓΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1973 Γ-40 έως 49  0:30:54 1:02:29 1:01:31 0:06:09
81 44 881 ΡΑΠΤΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 1982 Γ-30 έως 39  0:30:25 1:02:30 1:02:03 0:06:12
82 12 761 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1992 Γ-18 έως 29 0:31:27 1:02:32 1:02:07 0:06:13
83 22 908 ΤΣΑΤΣΑΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1972 Γ-40 έως 49  0:29:24 1:02:43 1:02:17 0:06:14
84 45 835 ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1981 Γ-30 έως 39  0:29:25 1:02:59 1:02:30 0:06:15
85 23 728 ΑΝΔΡΟΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1971 Γ-40 έως 49  0:30:00 1:03:10 1:03:03 0:06:18
86 13 856 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1986 Γ-18 έως 29 0:30:07 1:03:25 1:02:47 0:06:17
87 6 814 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 1962 Γ-50 και άνω 0:30:42 1:03:33 1:03:14 0:06:19
88 24 877 ΠΕΡΔΙΚΗ-ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΜΑΡΙΝΑ 1969 Γ-40 έως 49  0:32:30 1:03:51 1:02:58 0:06:18
89 46 818 ΛΑΓΟΥΜΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1976 Γ-30 έως 39  0:30:53 1:03:52 1:03:43 0:06:22
90 47 790 ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 1979 Γ-30 έως 39  0:30:46 1:04:01 1:03:06 0:06:19
91 25 263 ΛΙΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 1966 Γ-40 έως 49  0:30:13 1:04:09 1:03:36 0:06:22
92 48 789 ΚΑΤΡΑ ΜΑΡΙΛΙΑ 1976 Γ-30 έως 39  0:31:11 1:04:10 1:03:16 0:06:20
93 14 812 ΚΡΟΜΠΑ ΣΟΦΙΑ 1989 Γ-18 έως 29 0:31:56 1:04:15 1:03:37 0:06:22
94 49 749 ΒΕΛΟΝΑ ΕΛΕΝΗ 1980 Γ-30 έως 39  0:32:20 1:04:18 1:03:20 0:06:20
95 50 840 ΜΕΤΑΞΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1979 Γ-30 έως 39  0:31:04 1:04:26 1:03:49 0:06:23
96 26 858 ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1968 Γ-40 έως 49  0:31:16 1:04:37 1:04:21 0:06:26
97 27 859 ΞΥΔΙΑ ΜΑΡΙΑ 1973 Γ-40 έως 49  0:30:22 1:04:43 1:04:17 0:06:26
98 15 798 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1984 Γ-18 έως 29 0:30:29 1:04:50 1:04:26 0:06:27
99 16 837 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 Γ-18 έως 29 0:31:07 1:04:50 1:04:24 0:06:26
100 17 845 ΜΠΑΝΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1985 Γ-18 έως 29 0:30:14 1:04:52 1:04:19 0:06:26
101 51 794 ΚΕΣΚΟΥ ΔΑΝΑΗ 1976 Γ-30 έως 39  0:31:22 1:05:03 1:05:00 0:06:30
102 7 903 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1962 Γ-50 και άνω 0:30:31 1:05:13 1:04:48 0:06:29
103 28 815 ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1965 Γ-40 έως 49  0:32:59 1:05:24 1:05:18 0:06:32
104 18 754 ΒΡΟΤΣΟΥ ΤΖΕΝΗ 1984 Γ-18 έως 29 0:33:02 1:05:24 1:05:18 0:06:32
105 52 846 ΜΠΑΡΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1983 Γ-30 έως 39  0:32:21 1:05:25 1:04:47 0:06:29
106 29 735 ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΕΛΕΝΑ 1972 Γ-40 έως 49  0:30:40 1:05:34 1:05:32 0:06:33
107 30 868 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1967 Γ-40 έως 49  0:31:21 1:05:38 1:05:30 0:06:33
108 53 884 ΡΗΓΑ ΝΙΚΟΛΙΑ 1980 Γ-30 έως 39  0:33:10 1:05:47 1:05:29 0:06:33
109 19 781 ΚΑΝΑΒΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1984 Γ-18 έως 29 0:30:51 1:05:49 1:05:40 0:06:34
110 8 904 ΤΙΡΑΡΝΤ ΣΕΣΙΛ 1958 Γ-50 και άνω 0:31:41 1:05:51 1:05:26 0:06:33
111 31 711 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΕΤΑ 1970 Γ-40 έως 49  0:30:49 1:05:52 1:05:01 0:06:30
112 54 866 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 1983 Γ-30 έως 39  0:31:13 1:05:56 1:05:03 0:06:30
113 20 873 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΑ 1984 Γ-18 έως 29 0:33:12 1:06:09 1:05:22 0:06:32
114 32 922 HYLAND JENNINGS DEIRDRE 1970 Γ-40 έως 49  0:32:49 1:06:36 1:06:06 0:06:37
115 55 827 ΜΑΓΓΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 1977 Γ-30 έως 39  0:30:52 1:06:40 1:06:31 0:06:39
116 33 766 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΗ 1968 Γ-40 έως 49  0:31:22 1:06:54 1:06:50 0:06:41
117 56 872 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΩΛΙΝΑ 1976 Γ-30 έως 39  0:32:39 1:07:35 1:06:57 0:06:42
118 57 831 ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1981 Γ-30 έως 39  0:33:29 1:07:39 1:07:18 0:06:44
119 9 875 ΠΕΛΑΡΓΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1953 Γ-50 και άνω 0:33:25 1:07:41 1:07:11 0:06:43
120 21 774 ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 1984 Γ-18 έως 29 0:31:50 1:07:42 1:07:20 0:06:44
121 34 834 ΜΑΡΓΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1972 Γ-40 έως 49  0:33:57 1:08:34 1:08:34 0:06:51
122 10 920 CHAVAO OSWALDINA 1958 Γ-50 και άνω 0:33:20 1:08:36 1:08:10 0:06:49
123 22 839 ΜΕΛΙΣΤΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ 1985 Γ-18 έως 29 0:33:42 1:08:41 1:08:19 0:06:50
124 58 878 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1974 Γ-30 έως 39  0:32:57 1:08:44 1:08:20 0:06:50
125 35 893 ΣΠΥΡΙΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΕΒΥ 1973 Γ-40 έως 49  0:33:14 1:08:47 1:08:41 0:06:52
126 59 764 ΓΚΡΟΥΜΠΕΡ ΚΑΤΡΙΝ 1983 Γ-30 έως 39  0:34:06 1:08:52 1:08:26 0:06:51
127 60 765 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝ 1979 Γ-30 έως 39  0:33:40 1:08:55 1:08:48 0:06:53
128 61 805 ΚΟΥΚΟΥ ΕΥΑ 1980 Γ-30 έως 39  0:34:19 1:09:10 1:08:23 0:06:50
129 11 910 ΤΣΟΝΑΚΗ ΚΑΙΤΗ 1958 Γ-50 και άνω 0:34:42 1:09:20 1:08:25 0:06:50
130 36 796 ΚΛΕΙΝΑΚΗ MΑΡΙΑ 1966 Γ-40 έως 49  0:34:44 1:09:21 1:08:45 0:06:52
131 37 918 ΧΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1968 Γ-40 έως 49  0:32:59 1:09:28 1:09:20 0:06:56
132 62 807 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1979 Γ-30 έως 39  0:34:16 1:09:40 1:08:42 0:06:52
133 12 738 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1960 Γ-50 και άνω 0:32:48 1:09:53 1:09:45 0:06:58
134 38 734 ΑΝΩΓΙΑΤΗ ΜΙΝΑ 1972 Γ-40 έως 49  0:32:47 1:10:17 1:10:10 0:07:01
135 39 788 ΚΑΣΙΜΕΡΗ- ΕΥΓΕΝΙΑ- 1971 Γ-40 έως 49  0:33:01 1:10:18 1:09:14 0:06:55
136 40 784 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 1969 Γ-40 έως 49  0:26:05 1:10:29 1:10:29 0:07:03
137 23 897 ΣΩΧΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1984 Γ-18 έως 29 0:32:33 1:10:43 1:10:18 0:07:02
138 63 912 ΤΣΟΥΤΡΑ TΖΩΡΤΖΙΝΑ 1977 Γ-30 έως 39  0:33:42 1:11:19 1:10:33 0:07:03
139 41 744 ΒΑΛΤΑ ΤΑΜΜΥ 1970 Γ-40 έως 49  0:31:03 1:11:22 1:04:25 0:06:26
140 64 797 ΚΟΪΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 1978 Γ-30 έως 39  0:33:39 1:11:39 1:11:24 0:07:08
141 42 767 ΔΙΓΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1970 Γ-40 έως 49  0:34:12 1:11:52 1:11:04 0:07:06
142 43 747 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1967 Γ-40 έως 49  0:34:23 1:12:00 1:11:19 0:07:08
143 44 802 ΚΟΝΤΖΙΑΛΗ ΕΛΕΝΗ 1969 Γ-40 έως 49  0:34:11 1:12:13 1:11:55 0:07:11
144 13 212 ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1961 Γ-50 και άνω 0:33:13 1:12:28 1:12:26 0:07:15
145 45 729 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1965 Γ-40 έως 49  0:35:59 1:12:28 1:11:36 0:07:10
146 65 170 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1981 Γ-30 έως 39  0:34:54 1:13:06 1:12:12 0:07:13
147 46 844 ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1966 Γ-40 έως 49  0:36:29 1:13:24 1:12:46 0:07:17
148 47 925 MARTINEZ BEATRIZ 1964 Γ-40 έως 49  0:36:01 1:13:26 1:12:57 0:07:18
149 66 823 ΛΙΟΔΑΚΗ ΛΕΥΚΗ 1983 Γ-30 έως 39  0:36:48 1:13:32 1:13:02 0:07:18
150 67 923 INZERILLO SUZANNE 1975 Γ-30 έως 39  0:35:18 1:13:43 1:13:05 0:07:18
151 68 822 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1981 Γ-30 έως 39  0:35:35 1:13:45 1:12:45 0:07:16
152 69 927 SCHUBERT EMILY 1978 Γ-30 έως 39  0:36:15 1:14:33 1:13:56 0:07:24
153 24 756 ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗ ΝΙΚΗ 1986 Γ-18 έως 29 0:36:54 1:15:05 1:14:07 0:07:25
154 70 863 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1977 Γ-30 έως 39  0:35:45 1:15:06 1:14:26 0:07:27
155 48 933 ΚΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 1972 Γ-40 έως 49  0:36:47 1:15:07 1:15:07 0:07:31
156 49 755 ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1972 Γ-40 έως 49  0:36:13 1:15:23 1:14:42 0:07:28
157 71 742 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1975 Γ-30 έως 39  0:36:28 1:15:29 1:14:46 0:07:29
158 72 743 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 1974 Γ-30 έως 39  0:36:40 1:15:35 1:14:52 0:07:29
159 14 883 ΡΑΦΙΑ ΜΑΡΙΑ 1962 Γ-50 και άνω 0:36:13 1:15:51 1:15:19 0:07:32
160 50 804 ΚΟΥΖΙΩΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1973 Γ-40 έως 49  0:36:28 1:16:39 1:15:09 0:07:31
161 51 799 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1971 Γ-40 έως 49  0:37:34 1:17:01 1:16:45 0:07:41
162 25 740 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΑΣΤΙΝ 1984 Γ-18 έως 29 0:36:14 1:17:01 1:16:29 0:07:39
163 73 895 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1981 Γ-30 έως 39  0:38:15 1:18:03 1:17:08 0:07:43
164 52 753 ΒΟΥΡΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 1971 Γ-40 έως 49  0:38:36 1:18:36 1:18:13 0:07:49
