| Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
| 27-05 19:22 | 70/73 95,89 % |
| Υποψήφιος | % | Εδρες | |
|---|---|---|---|
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ | 68,27 | 23 | |
| ΤΣΑΜΗΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 10,28 | 3 | |
| ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 7,99 | 3 | |
| ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 4,62 | 2 | |
| ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ του ΧΡΗΣΤΑΚΗ | 3,96 | 1 | |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 3,34 | 1 | |
| ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 1,54 |






