Με ένα φιλόδοξο Τεχνικό Πρόγραμμα που αγγίζει τα 28,25 εκατομμύρια ευρώ, ο Δήμος Αλίμου προχωρά στον σχεδιασμό του για το 2026, δίνοντας έμφαση στις υποδομές, την οδική ασφάλεια και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Στην τοποθέτησή του, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης υπογράμμισε το εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας ότι τα κρατικά έσοδα των δήμων έχουν μειωθεί κατά 30% σε σχέση με το 2009. Παρά τις αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και υλικών, ο Δήμος κατάφερε να εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις από εξωτερικές πηγές, με αποτέλεσμα από το συνολικό ποσό των 28,2 εκατ. ευρώ, μόλις το 1,77 εκατ. ευρώ να προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου.
Τα εμβληματικά έργα του 2026
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε άξονες που καλύπτουν κάθε γωνιά της πόλης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις δηλώσεις του Δημάρχου, τα σημαντικότερα έργα περιλαμβάνουν:
- Αναβάθμιση Οδικού Δικτύου & Προσβασιμότητα: Με χρηματοδότηση 3,7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής και 3 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, δρομολογούνται εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, καθώς και η κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομου.
- Νέες Κτιριακές Υποδομές: Ξεχωρίζει η κατασκευή του νέου Δημαρχείου με υπόγειους χώρους στάθμευσης (ύψους 7,6 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»), που θα δώσει «ανάσα» στην αγορά της Θουκυδίδου.
- Αθλητισμός & Παιδεία: Ανέγερση νέου Κλειστού Γυμναστηρίου (συνολικού προϋπολογισμού άνω των 5 εκατ. ευρώ), καθώς και βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε σχολικά κτίρια ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.
- Περιβάλλον: Η ολοκληρωμένη ανάπλαση του Λόφου Πανί και η δημιουργία της «Πράσινης Πολιτιστικής Διαδρομής» αποτελούν προτεραιότητες για την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του Αλίμου.
- Κοινωνική Μέριμνα: Η κατασκευή νέου Παιδικού Σταθμού στο Άνω Καλαμάκι (3,85 εκατ. ευρώ) βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης, παρά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται με ευθύνη της ΕΤΑΔ.
«Τα έργα μένουν για τις επόμενες γενιές»
Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, ο κ. Κονδύλης τόνισε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του Αλίμου είναι ένα από τα πιο «πλούσια και άρτια» στο λεκανοπέδιο.
«Για εμάς το κρίσιμο είναι να γίνουν τα έργα και να μείνουν οι υποδομές στην πόλη μας. Εμείς είμαστε παροδικοί, αλλά τα έργα μένουν για την κοινωνία και τις επόμενες γενιές», ανέφερε χαρακτηριστικά, ευχαριστώντας παράλληλα τις τεχνικές υπηρεσίες και τους συνεργάτες του για την εργώδη προσπάθεια σύνταξης των μελετών και διεκδίκησης των πόρων.
Πηγές Χρηματοδότησης (Σύνολα):
- Αντώνης Τρίτσης: 12,1 εκατ. €
- Περιφέρεια Αττικής: 7,8 εκατ. €
- Ταμείο Ανάκαμψης: 3,3 εκατ. €
- ΣΥΔΝΑ: 2,87 εκατ. €
- Δήμος Αλίμου (Ίδιοι Πόροι): 1,77 εκατ. €
| ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2026 | |||||||||
| ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον – Ποιότητας ζωής – Τεχνικά έργα | |||||||||
| 1.3: Κυκλοφοριακό | |||||||||
| 1.3.1: Κυκλοφοριακό | |||||||||
| ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| 1.3.1.1 | 330.3170104003 | Βελτίωση προσβασιμότητας και αναβάθμιση οδικού δικτύου του Δήμου Αλίμου (Χρηματοδότηση από Περιφέρεια Αττικής) | Συντήρηση, επισκευή και κατασκευή πεζοδρομίων, οδών και πεζοδρόμων | 3.694.600,00 | 3.694.600,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| 1.3.1.2 | 330.3170104001 | Ανάπλαση περιοχής Δήμου Αλίμου με κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομου. (Χρηματοδότηση από ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- Ταμειο Ανάκαμψης ) | Κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατόδρομου | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | |||
| 1.3.1.3 | 330.3170104002 | Παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του Δήμου Αλίμου | Κατασκευή ασφαλούς δικτύου κίνησης πεζών | 308.144,48 | 308.144,48 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | |||
| ΣΥΝΟΛΟ 1.3.1. | 3.308.144,48 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | |||||||
| 3.694.600,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||
| 7.002.744,48 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.3.1. | ||||||||
| 1.5: Υποδομές και Αισθητική | |||||||||
| 1.5.1: Υποδομές και Αισθητική | |||||||||
| ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| 1.5.1.1 | 025.3170105007 | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων – ΟΜΑΔΑ Δ113 | Συνδέσεις ακαθάρτων | 12.400,00 | 12.400,00 | ΔΗΜΟΣ | |||
| 1.5.1.2 | 025.3170105002 | Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων και ακαθάρτων | Τοπικές παρεμβάσεις στο δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων | 22.912,02 | 22.912,02 | ΔΗΜΟΣ | |||
| 1.5.1.3 | 025.3170105004 | Πύκνωση δικτύου φρεατίων ομβρίων | Προσθήκη φρεατίων συλλογής ομβρίων στο υπάρχον δίκτυο | 12.400,00 | 12.400,00 | ΔΗΜΟΣ | |||
| 1.5.1.4 | 030.3170104002 | Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις οδών | Κατασκευή – Επισκευή οδών | 100.000,00 | 100.000,00 | ΔΗΜΟΣ | |||
| 1.5.1.5 | 030.3170105003 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων | Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων | 50.000,00 | 50.000,00 | ΔΗΜΟΣ | |||
| 1.5.1.6 | 130.3170105001 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων (χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) | Εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων | 9.748,74 | 9.748,74 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | |||
| 1.5.1.7 | 030.3170105001 230.3170105002 | Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή Πανί του Δήμου Αλίμου | Παρεμβάσεις στο δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων | 864.829,44 | 333.233,40 531.596,04 | ΔΗΜΟΣ ΣΥΔΝΑ | |||
| 1.5.1.8 | 230.3170104001 | Πράσινη πολιτιστική διαδρομή Δήμου Αλίμου με κωδικό ΟΠΣ 5087344 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αττική 2014-2020” | Δημιοργία Δικτύου κλινησης πεζών περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος | 846.230,44 | 846.230,44 | ΣΥΔΝΑ | |||
| 1.5.1.9 | 530.3170103004 | Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής αναβάθμισης στο Δήμο Αλίμου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – Κατασκευή κτιρίου εκδηλώσεων με υπόγειους χώρους στάθμευσης | Κτιριακές υποδομές Δημαρχείου με ταυτόχρονη αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου | 7.622.174,96 | 7.622.174,96 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | |||
| 1.5.1.10 | 64-7324.004 | Ανάπλαση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων παραλιακού πεζόδρομου στον Δήμο Αλίμου (χρηματοδότηση Περιφέρεια Αττικής) | Εργασίες αναβάθμισης παραλιακού μετώπου | 268.022,32 | 268.022,32 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| 1.5.1.11 | 030.3170105002 430.3170105001 | Ολοκληρωμένη ανάπλαση αστικού τοπίου | Τοπικές παρεμβάσεις στο Λ. ΠΑΝΙ | 605.614,50 | 239.930,40 365.684,10 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | |||
| ΣΥΝΟΛΟ 1.5.1. | 1.377.826,48 | ΣΥΔΝΑ | |||||||
| 770.875,82 | ΔΗΜΟΣ | ||||||||
| 7.622.174,96 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | ||||||||
| 365.684,10 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | ||||||||
| 268.022,32 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||
| 9.748,74 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | ||||||||
| 10.414.332,42 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.5.1. | ||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 | 770.875,82 | ΔΗΜΟΣ | |||||||
| 1.377.826,48 | ΣΥΔΝΑ | ||||||||
| 365.684,10 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | ||||||||
| 7.622.174,96 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣΗ | ||||||||
| 3.962.622,32 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||
| 3.308.144,48 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | ||||||||
| 9.748,74 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | ||||||||
| 17.417.076,90 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 | ||||||||
| ΑΞΟΝΑΣ 2: Παιδεία – Πολιτιστικές δράσεις – Αθλητισμός | |||||||||
| 2.1: Παιδεία – Υποδομές εκπαίδευσης | |||||||||
| 2.1.1: Παιδεία – Υποδομές εκπαίδευσης | |||||||||
| ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| 2.1.1.1 | 230.2420389001 | Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια του Δήμου Αλίμου | Επισκευή / συντήρηση των σχολικών κτιρίων | 1.492.590,20 | 1.492.590,20 | ΣΥΔΝΑ | |||
| 2.1.1.2 | 030.2420301006 | Επισκευή – συντήρηση των σχολικών κτιρίων | Επισκευή / συντήρηση των σχολικών κτιρίων | 77.704,96 | 77.704,96 | ΔΗΜΟΣ | |||
| ΣΥΝΟΛΟ 2.1.1. | 77.704,96 | ΔΗΜΟΣ | |||||||
| 1.492.590,20 | ΣΥΔΝΑ | ||||||||
| 1.570.295,16 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.1.1. | ||||||||
| 2.3.1: Αθλητισμός | |||||||||
| ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| 2.3.1.1 | 030.3170103004 530.3170103002 | Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής αναβάθμισης στο Δήμο Αλίμου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ Ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου | Ανέγερση νέου κλειστού Γυμναστηρίου | 680.000,00 4.490.440,00 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | ||||
| 2.3.1.2 | 020.2420301002 | Συντήρηση και επισκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου | Συντήρηση Δημοτικου Κολυμβητηρίου | 200.000,00 | ΔΗΜΟΣ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ 2.3.1. | 4.490.440,00 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | |||||||
| 880.000,00 | ΔΗΜΟΣ | ||||||||
| 5.370.440,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.3.1. | ||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2 | 4.490.440,00 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | |||||||
| 957.704,96 | ΔΗΜΟΣ | ||||||||
| 1.492.590,20 | ΣΥΔΝΑ | ||||||||
| 6.940.735,16 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2 | ||||||||
| ΑΞΟΝΑΣ 3: Κοινωνική μέριμνα | |||||||||
| 3.2: Μέριμνα για το παιδί | |||||||||
| 3.2.1: Μέριμνα για το παιδί | |||||||||
| ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| 3.2.1.1 | 230.3170103001 | Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Άνω Καλαμάκι | Α’ Κρατικός Παιδικός Σταθμός | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||
| ΣΥΝΟΛΟ 3.2.1. | 3.850.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||
| 3.850.000,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.2.1. | ||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 | 3.850.000,00 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |||||||
| 3.850.000,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 3 | ||||||||
| ΑΞΟΝΑΣ 5: Προώθηση Επιχειρηματικότητας | |||||||||
| 5.1: Πολεοδομικές παρεμβάσεις – Καθορισμός χρήσεων γης | |||||||||
| ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ | Κ.Α. | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ | ΠΙΣΤΩΣΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | |||
| 5.1.3 | 030.2420902017 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις και σύνταξη πράξεων πολεοδομικών εφαρμογών | Τοπογραφικές αποτυπώσεις, σύνταξη διαγραμμάτων και πράξεων αναλογισμού – εφαρμογής σε διάφορα σημεία του Δήμου | 49.600,00 | 49.600,00 | ΔΗΜΟΣ | |||
| ΣΥΝΟΛΟ 5.1.3 | 49.600,00 | ΔΗΜΟΣ | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 5 | 49.600,00 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 5 | |||||||
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΩΝ | 1.778.180,78 | ΔΗΜΟΣ | |||||||
| 7.812.622,32 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||||||||
| 12.112.614,96 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ | ||||||||
| 365.684,10 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | ||||||||
| 2.870.416,68 | ΣΥΔΝΑ | ||||||||
| 3.308.144,48 | ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | ||||||||
| 9.748,74 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ | ||||||||
| 28.257.412,06 | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||
notia team
Ο συγγραφέας δεν έχει συμπληρώσει ακόμη το βιογραφικό του.
Δείτε όλα τα άρθρα από notia team