| Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης [Εγγεγραμένοι: 35335] [Εκλ. Τμήματα: 64 απο 64] [Εγκυρα: 26320] [Ακυρα: 78] [Λευκά: 66] |
|||
|---|---|---|---|
| Πηγή: Υπ. Εσωτερικών – SingularLogic | |||
| Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
| Νέα Δημοκρατία | ![]() |
11431 | 43.43% |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ![]() |
5418 | 20.59% |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες – Πάνος Καμμένος | ![]() |
1929 | 7.33% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() |
1836 | 6.98% |
| Δημοκρατική Αριστερά | ![]() |
1779 | 6.76% |
| Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | ![]() |
1376 | 5.23% |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() |
1083 | 4.11% |
| K.K.E. | ![]() |
565 | 2.15% |
| ΛΑ.Ο.Σ | ![]() |
347 | 1.32% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() |
241 | 0.92% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() |
77 | 0.29% |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() |
55 | 0.21% |
| Ενωση Κεντρώων | ![]() |
51 | 0.19% |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() |
49 | 0.19% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() |
37 | 0.14% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() |
28 | 0.11% |
| ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() |
10 | 0.04% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ![]() |
6 | 0.02% |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() |
2 | 0.01% |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() |
0 | 0.0% |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() |
0 | 0.0% |
| Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() |
0 | 0.0% |
notia team
Ο συγγραφέας δεν έχει συμπληρώσει ακόμη το βιογραφικό του.
Δείτε όλα τα άρθρα από notia team




















